
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
WEB公開在庫
検索結果:39件
野々市店
支払総額 41.1万円
| 年式 | 25年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 92,415km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 77.3万円
| 年式 | 03年05月 |
|---|---|
| 車検 | 08/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 66,418km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 97.2万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 08/02 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 17,555km |
| 色 | 白 |
金沢店
支払総額 104万円
| 年式 | 02年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 37,003km |
| 色 | 銀 |
金沢店
支払総額 114万円
| 年式 | 30年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 8,582km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 118.9万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14,603km |
| 色 | 茶 |
金沢店
支払総額 122.4万円
| 年式 | 06年04月 |
|---|---|
| 車検 | 08/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,632km |
| 色 | 白 |
金沢店
支払総額 128.5万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 154.7万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 09/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 白 |
野々市店
支払総額 155.2万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 白 |
野々市店
支払総額 159.4万円
| 年式 | 05年07月 |
|---|---|
| 車検 | 08/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 53,116km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 168.4万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 168.6万円
| 年式 | 06年08月 |
|---|---|
| 車検 | 09/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 168.9万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 171.3万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 174.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,001km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 178.5万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 203.7万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,246km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 207.8万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 緑 |
野々市店
支払総額 207.8万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 211.7万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 211.8万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,690km |
| 色 | 茶 |
野々市店
支払総額 212.6万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 212.6万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 228.1万円
| 年式 | 06年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 233.3万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 48,265km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 235.8万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 273.1万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 57,370km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 275.8万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 41,710km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 295.9万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 32,690km |
| 色 | 赤 |
野々市店
支払総額 322.5万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,910km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 433.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 03年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 48,580km |
| 色 | ツートン |