
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
WEB公開在庫
検索結果:32件
野々市店
支払総額 68.3万円
| 年式 | 26年05月 |
|---|---|
| 車検 | 09/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 60,839km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 77.9万円
| 年式 | 29年09月 |
|---|---|
| 車検 | 08/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 50,065km |
| 色 | 黄 |
金沢店
支払総額 94.1万円
| 年式 | 30年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 62,782km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 123.3万円
| 年式 | 02年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 43,095km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 132.9万円
| 年式 | 05年09月 |
|---|---|
| 車検 | 08/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 50km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 138.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 138.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7km |
| 色 | 緑 |
野々市店
支払総額 138.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 30km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 139.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 143.8万円
| 年式 | 02年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 38,618km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 147.3万円
| 年式 | 03年02月 |
|---|---|
| 車検 | 08/02 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 15,863km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 148.8万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25,010km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 148.9万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 153.6万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 153.7万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 153.8万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 154.5万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 163.5万円
| 年式 | 06年05月 |
|---|---|
| 車検 | 09/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 560km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 168.6万円
| 年式 | 06年08月 |
|---|---|
| 車検 | 09/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 168.9万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.9万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,899km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,345km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,644km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 178.6万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 178.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 179万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 18km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 188.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 198.3万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 199万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 235.7万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 235.8万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ベージュ |