
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
金沢店
支払総額 153.2万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,594km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 153.4万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 153.6万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 153.6万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 153.7万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 153.8万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 154.5万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 154.5万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 297km |
| 色 | 水色 |
金沢店
支払総額 158万円
| 年式 | 05年11月 |
|---|---|
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,005km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 158.4万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 30km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 160.6万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 101km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 161.1万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 161.1万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 162.7万円
| 年式 | 05年10月 |
|---|---|
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,045km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 163.5万円
| 年式 | 06年05月 |
|---|---|
| 車検 | 09/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 560km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 165.5万円
| 年式 | 07年08月 |
|---|---|
| 車検 | 10/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 102km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 167.4万円
| 年式 | 05年03月 |
|---|---|
| 車検 | 08/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 15,287km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 168.2万円
| 年式 | 06年03月 |
|---|---|
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,452km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 168.4万円
| 年式 | 07年08月 |
|---|---|
| 車検 | 09/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 168.4万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 168.6万円
| 年式 | 06年08月 |
|---|---|
| 車検 | 09/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 168.6万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | 茶 |
野々市店
支払総額 168.7万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 168.7万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 168.9万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 15km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 168.9万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 169.1万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 169.1万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 27,700km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 170.4万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 105km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 170.5万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 170.5万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 170.6万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 173.3万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 173.5万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,241km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.9万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,899km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,345km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,644km |
| 色 | ベージュ |