
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
野々市店
支払総額 184.1万円
| 年式 | 05年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 43,975km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 184.7万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 184.7万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 184.8万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,001km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 184.9万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 09/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 185.2万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 09/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 188.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 188.8万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 189.4万円
| 年式 | 05年08月 |
|---|---|
| 車検 | 08/08 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 17,010km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 189.4万円
| 年式 | 05年08月 |
|---|---|
| 車検 | 08/08 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20,395km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 190.2万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 09/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 190.6万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 192.4万円
| 年式 | 02年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 37,497km |
| 色 | 赤 |
野々市店
支払総額 192.7万円
| 年式 | 03年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 23,200km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 192.8万円
| 年式 | 05年09月 |
|---|---|
| 車検 | 08/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 15,050km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 192.9万円
| 年式 | 06年02月 |
|---|---|
| 車検 | 09/02 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 193.5万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 194.4万円
| 年式 | 02年12月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 46,920km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年08月 |
|---|---|
| 車検 | 10/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 198.3万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 198.5万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 199万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 199.4万円
| 年式 | 06年03月 |
|---|---|
| 車検 | 08/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 15,060km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 199.7万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31,015km |
| 色 | 赤 |
野々市店
支払総額 200.4万円
| 年式 | 02年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 16,845km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 203.8万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 207.6万円
| 年式 | 03年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 34,810km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 210万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 22km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 211.1万円
| 年式 | 05年03月 |
|---|---|
| 車検 | 08/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,640km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 215万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 35,350km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 218.7万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 126km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 219.9万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 219.9万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 221.7万円
| 年式 | 05年11月 |
|---|---|
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,050km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 224.4万円
| 年式 | 05年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,365km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 228.1万円
| 年式 | 06年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 232.4万円
| 年式 | 03年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,390km |
| 色 | 黒 |