
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
金沢店
支払総額 188.2万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 188.3万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 189.4万円
| 年式 | 05年08月 |
|---|---|
| 車検 | 08/08 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20,395km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 189.6万円
| 年式 | 02年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 16,845km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 191.7万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 192.2万円
| 年式 | 04年12月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 88,825km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 193.2万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 35,350km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 193.7万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 194万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31,015km |
| 色 | 赤 |
金沢店
支払総額 196.6万円
| 年式 | 08年01月 |
|---|---|
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 198万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,246km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 198.5万円
| 年式 | 03年06月 |
|---|---|
| 車検 | 08/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 11,275km |
| 色 | 橙 |
野々市店
支払総額 198.6万円
| 年式 | 05年11月 |
|---|---|
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,050km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 199.5万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 22km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 200.8万円
| 年式 | 03年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 51,525km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 201.5万円
| 年式 | 31年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 43,045km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 201.6万円
| 年式 | 08年01月 |
|---|---|
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 204.5万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 204.7万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 207.8万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 211万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 211.7万円
| 年式 | 07年11月 |
|---|---|
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 211.8万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,690km |
| 色 | 茶 |
野々市店
支払総額 212.1万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 16,085km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 212.5万円
| 年式 | 03年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14,044km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 212.6万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 212.6万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 213.5万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 126km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 214.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 215.1万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 221.2万円
| 年式 | 03年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,390km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 224.4万円
| 年式 | 05年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,365km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 226万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 48,265km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 234.1万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,805km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 234.4万円
| 年式 | 05年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,255km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 241.1万円
| 年式 | 05年06月 |
|---|---|
| 車検 | 08/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10,635km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 241.9万円
| 年式 | 05年12月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20,500km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 244万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,565km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 261.2万円
| 年式 | 06年02月 |
|---|---|
| 車検 | 08/02 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 11,800km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 264.2万円
| 年式 | 05年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8,800km |
| 色 | 黒 |