-
日産 セレナe-POWERハイウェイスタ-V衝突軽減/10型ナビ/TV/全方位/両側電動/プロハ
野々市店
支払総額 268万円
- 車両本体
- 254.9万円
- 諸費用
- 13.1万円
| 年式 | 04年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 36,185km |
| 色 | パール |
-
トヨタ シエンタハイブリッド G 10.5型ナビ衝突軽減/10.5型DA/ナビ/TV/全方位/両側電動
野々市店
支払総額 274.9万円
- 車両本体
- 264.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 年式 | 07年03月 |
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4,360km |
| 色 | グレー |
-
マツダ CX-54WD XDブラックトーンED衝突軽減/10型DA/TV/全方位/パワーバックドア
野々市店
支払総額 275.8万円
- 車両本体
- 259.9万円
- 諸費用
- 15.9万円
| 年式 | 04年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 41,710km |
| 色 | ベージュ |
-
トヨタ シエンタハイブリッド G 8型DA衝突軽減/ナビ/全方位/ETC/両側電動
野々市店
支払総額 280.2万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 10.3万円
| 年式 | 07年03月 |
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 165km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ ノアハイブリッド Si W×BⅡ衝突軽減/ナビ/両側電動/クルコン/LED/スマートキー
野々市店
支払総額 281.7万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 11.8万円
| 年式 | 02年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 58,490km |
| 色 | 黒 |
-
ホンダ ZR-VX 9型DA/TV衝突軽減/9型DA/TV/LED/パワーバックドア
野々市店
支払総額 282.3万円
- 車両本体
- 269.9万円
- 諸費用
- 12.4万円
| 年式 | 06年03月 |
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,720km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ シエンタハイブリッド G 7人 8型DA衝突軽減/8型DA/全方位/両側電動/LED/ETC
野々市店
支払総額 290.4万円
- 車両本体
- 279.9万円
- 諸費用
- 10.5万円
| 年式 | 07年06月 |
| 車検 | 10/06 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
-
マツダ CX-54WD XDスポーツアピアランス衝突軽減/ナビ/TV/パワーバックドア/LED/シートヒーター
野々市店
支払総額 295.9万円
- 車両本体
- 279.9万円
- 諸費用
- 16万円
| 年式 | 04年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 32,690km |
| 色 | 赤 |
-
ホンダ フリードe:HEV AIR衝突軽減/クルコン/両側電動/スマートキー/LED/6人乗
野々市店
支払総額 298.3万円
- 車両本体
- 284.9万円
- 諸費用
- 13.4万円
| 年式 | 08年01月 |
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
ホンダ ヴェゼルe:HEV X衝突軽減/クルコン/LED/オートエアコン/スマートキー/16インチアル
野々市店
支払総額 300.3万円
- 車両本体
- 286.9万円
- 諸費用
- 13.4万円
| 年式 | 08年01月 |
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
ホンダ フリードeHEV AIR EX衝突軽減/両側電動/LED/シートヒーター/15インチアルミ
野々市店
支払総額 318.3万円
- 車両本体
- 304.9万円
- 諸費用
- 13.4万円
| 年式 | 08年01月 |
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
-
日産 エクストレイル4WD S e-4ORCE衝突軽減/ナビ/TV/全方位/スマートキー/シートヒーター
野々市店
支払総額 322.5万円
- 車両本体
- 309.9万円
- 諸費用
- 12.6万円
| 年式 | 04年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,910km |
| 色 | 黒 |
-
日産 エクストレイルX ナビ/TV/プロパイロット衝突軽減/12.3型ナビ/TV/全方位/プロパイ/LED
野々市店
支払総額 323.1万円
- 車両本体
- 309.9万円
- 諸費用
- 13.2万円
| 年式 | 05年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31,450km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ ヴォクシーS-Z 8型Dオーディオ衝突軽減/両側電動/8型Dオーディオ/ETC/バックカメラ
野々市店
支払総額 326.1万円
- 車両本体
- 309.9万円
- 諸費用
- 16.2万円
| 年式 | 05年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 47,635km |
| 色 | 黒 |
-
日産 セレナハイウェイスターV 12型ナビ衝突軽減/全方位12型ナビ/プロパイロット/両電動
野々市店
支払総額 334.4万円
- 車両本体
- 319.9万円
- 諸費用
- 14.5万円
| 年式 | 07年02月 |
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
日産 セレナハイウェイスターV 12型ナビ衝突軽減/全方位12型ナビ/プロパイロット/両電動
野々市店
支払総額 334.4万円
- 車両本体
- 319.9万円
- 諸費用
- 14.5万円
| 年式 | 07年02月 |
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
日産 セレナオーテック ナビ/TV/全方位衝突軽減/ナビ/TV/全方位/スマートルームミラー/LED
野々市店
支払総額 335.8万円
- 車両本体
- 319.9万円
- 諸費用
- 15.9万円
| 年式 | 05年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 23,690km |
| 色 | 黒 |
-
トヨタ プリウスZ 純正DA/TV衝突軽減/純正DA/パワーバックドア/デジタルインナーミラ
野々市店
支払総額 354.7万円
- 車両本体
- 344.9万円
- 諸費用
- 9.8万円
| 年式 | 06年09月 |
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,310km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ミライースG SAIII衝突軽減/バックカメラ/LED/プッシュスタート/シートヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年04月 |
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14km |
| 色 | 銀 |
-
ホンダ N-WGNL衝突軽減/純正ナビ/バックカメラ/シートヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 05年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6,205km |
| 色 | 黒 |
-
三菱 eKワゴン4WD M衝突軽減/社外ナビ/バックカメラ/ETC/シートヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 04年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 14,603km |
| 色 | 茶 |
-
ダイハツ タントカスタムカスタムX衝突軽減/両側電動/LED/プッシュスタート
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 07年05月 |
| 車検 | 10/05 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
日産 ノートX衝突軽減/オートライト/ETC/スマートキー/電格ミラー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 02年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 30,860km |
| 色 | 銀 |
-
スズキ ワゴンRFX 7型ナビ7型ナビ/地デジ/BT/キーレス/ベンチシート/オートエアコン
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 28年06月 |
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 76,495km |
| 色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX4WD ベースグレード衝突軽減/LED/片側電動/シートヒーター/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 07年11月 |
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
ホンダ N BOX4WD ベースグレード衝突軽減/LED/片側電動/シートヒーター/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 07年11月 |
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX4WD ベースグレード衝突軽減/LED/片側電動/シートヒーター/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 07年11月 |
| 車検 | 10/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
マツダ フレアクロスオーバーハイブリッド XS 8型ナビ8型ナビ/TV/BT/純正15インチアルミ/ETC/クルコン
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 05年11月 |
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 17,855km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ ミライースL SAⅢ ナビ/TV衝突軽減/ナビ/TV/バックカメラ/社外アルミ/ETC
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 02年03月 |
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 78,860km |
| 色 | 黒 |
-
日産 ノートe-POWER ニスモ 7型ナビ衝突軽減/7型ナビ/BT/前後ドラレコ/ETC/
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 29年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 88,055km |
| 色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタムベースグレード衝突軽減/片側電動/LED/オートライト/シートヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年09月 |
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | 黒 |
-
日産 ノートX ナビ/TV/全方位衝突軽減/ナビ/TV/全方位/オートライト/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 31年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 40,996km |
| 色 | グレー |
-
トヨタ C-HRハイブリッドG モードネロ セーフティ+8型DA衝突軽減/8型DA/全方位/ドラレコ/ETC/クルコン
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 03年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 37,410km |
| 色 | 黒 |