-
トヨタ パッソ4WD 1.0Xクツロギ ナビナビ/バックカメラ/ベンチシート/リアワイパー/キーフリー
野々市店
支払総額 51.6万円
- 車両本体
- 39.9万円
- 諸費用
- 11.7万円
| 年式 | 25年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 92,415km |
| 色 | 青 |
-
マツダ フレアクロスオーバーXS ナビナビ/バックカメラ/衝突軽減ブレーキ/プッシュスタート
野々市店
支払総額 68.3万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 8.4万円
| 年式 | 26年05月 |
| 車検 | 09/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 60,839km |
| 色 | 銀 |
-
ダイハツ タントカスタムX スマートセレクション SA衝突軽減/ナビ/TV/バックカメラ/片側電動/LED
野々市店
支払総額 69万円
- 車両本体
- 59.9万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 年式 | 26年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 79,100km |
| 色 | パール |
-
スズキ アルト4WD L衝突軽減/電格ミラー/シートヒーター/オートライト/CVT
金沢店
支払総額 77.7万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 7.8万円
| 年式 | 03年10月 |
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 24,051km |
| 色 | 白 |
-
スズキ ハスラーG ナビ衝突軽減/ナビ/ETC/シートヒーター/スマートキー
野々市店
支払総額 77.9万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 8万円
| 年式 | 29年09月 |
| 車検 | 08/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 50,065km |
| 色 | 黄 |
-
スズキ アルトラパンL ナビ/TV衝突軽減/ナビ/TV/シートヒーター/スマートキー
野々市店
支払総額 78万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 年式 | 29年12月 |
| 車検 | 08/12 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 56,200km |
| 色 | 茶 |
-
スズキ ワゴンR4WD ハイブリッドFX ナビ衝突軽減/ナビ/TV/全方位/スマートキー/シートヒーター
野々市店
支払総額 83.4万円
- 車両本体
- 74.9万円
- 諸費用
- 8.5万円
| 年式 | 30年05月 |
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 69,702km |
| 色 | パール |
-
マツダ フレアハイブリッド XGマイルドハイブリッド/シートヒーター/オートエアコン/エコクール
野々市店
支払総額 88万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 年式 | 01年09月 |
| 車検 | 08/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 29,725km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ミライースLキーレス/オートエアコン/パワードアロック/リアスポイラー
野々市店
支払総額 88.7万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
| 年式 | 04年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10,290km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ ムーヴL SAⅢ衝突軽減/ETC/電格ミラー/キーレス/オートライト
野々市店
支払総額 88.9万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 年式 | 02年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 42,460km |
| 色 | 白 |
-
日産 ノートe-POWER B衝突軽減/バックカメラ/ETC/オートエアコン/オートライト
野々市店
支払総額 91.2万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 11.3万円
| 年式 | 02年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 58,050km |
| 色 | 銀 |
-
日産 ノートX衝突軽減/オートライト/ETC/スマートキー/電格ミラー
野々市店
支払総額 92.1万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 12.2万円
| 年式 | 02年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 30,860km |
| 色 | 銀 |
-
スズキ ハスラーG 5MT5MT/キーレス/シートヒーター/バックテーブル
金沢店
支払総額 94.1万円
- 車両本体
- 84.9万円
- 諸費用
- 9.2万円
| 年式 | 30年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 62,782km |
| 色 | ベージュ |
-
トヨタ パッソ1.0 MODA ナビ TV衝突軽減/LED/ナビ/TV/バックカメラ/オートエアコン
野々市店
支払総額 96.3万円
- 車両本体
- 84.9万円
- 諸費用
- 11.4万円
| 年式 | 31年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 51,280km |
| 色 | 茶 |
-
ダイハツ ムーヴカスタムX Limited SAⅢ ナビTV衝突軽減/ナビ/TV/全方位/LED/スマートキー/フォグ
野々市店
支払総額 97.8万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 年式 | 29年12月 |
| 車検 | 08/08 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 34,129km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ミラトコットX SAIII ナビ/TV衝突軽減/全方位/ナビ/TV/LED/シートリフター
金沢店
支払総額 98.9万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 年式 | 30年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 24,163km |
| 色 | 青 |
-
スズキ ワゴンRハイブリッド FX セーフティ衝突軽減/シートヒーター/スマートキー/オートライト/オートエアコン
野々市店
支払総額 99万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 9.1万円
| 年式 | 31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 13,155km |
| 色 | パール |
-
日産 デイズルークスハイウェイスターX ナビ/TV衝突軽減/ナビ/TV/全方位/片側電動/LED
野々市店
支払総額 99.1万円
- 車両本体
- 89.9万円
- 諸費用
- 9.2万円
| 年式 | 29年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 40,485km |
| 色 | グレー |
-
スズキ エブリィ4WD JOINターボ Dオーディオ衝突軽減/LEDヘッド/プッシュスタート/リアヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年02月 |
| 車検 | 09/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6km |
| 色 | グレー |
-
ダイハツ タント4WD X衝突軽減/電動スライド/LED/シートヒーター/バックテーブル
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 06年11月 |
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
マツダ フレアワゴンハイブリッド XG衝突軽減/LED/プッシュスタート/両側スライドドア
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年03月 |
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
-
ダイハツ アトレー4WD RS衝突軽減/両側電動/LED/バックカメラ/スマートキー
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年04月 |
| 車検 | 09/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX JOYJOY コーデ ツートーン衝突軽減/片側電動/LED/シートヒーター/ロールサンシェイド
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年09月 |
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
-
ホンダ ZR-V4WD Z 9型DA衝突軽減/9型DA/ナビ/TV/ETC/全方位/シートヒーター
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 06年07月 |
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6,970km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス G衝突軽減/ナビ/TV/両側電動/バックカメラ/LEDヘッド
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 06年11月 |
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
-
スズキ アルトラパンLC4WD X衝突軽減/シートヒーター/スマートキー/エコクール/LEDヘッドライト
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 05年10月 |
| 車検 | 08/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,045km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアハイブリッドX セーフ+ナビpkg衝突軽減/9型DA/全方位/両側電動/シートヒーター
金沢店
SOLD OUT
| 年式 | 07年03月 |
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,086km |
| 色 | ベージュ |
-
トヨタ ヴォクシー1.8 ハイブリッX 社外ナビナビ/TV/バックカメラ/ETC/LEDヘッドライト/7人乗
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 26年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 65,110km |
| 色 | 黒 |
-
マツダ CX-5XD ブラックトーンED ナビ/TV衝突軽減/ナビ/TV/LED/全方位/クルコン/BSM
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 04年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,500km |
| 色 | パール |
-
トヨタ ルーミーG衝突軽減/LED/オートライト/両側電動/バックカメラ
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 04年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,470km |
| 色 | 紫 |
-
スズキ アルトラパンL セーフティサポート衝突軽減/LED/全方位/シートヒーター/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 06年03月 |
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,985km |
| 色 | ベージュ |
-
トヨタ ライズ4WD Z衝突軽減/全方位バックカメラ/LED/クルコン
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 06年09月 |
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,325km |
| 色 | パール |
-
ホンダ N-WGNG ホンダセンシング衝突軽減/パーキングセンサー/オートエアコン/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
| 年式 | 02年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 26,224km |
| 色 | パール |