
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
野々市店
支払総額 169.1万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 169.1万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 27,700km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 170.4万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 105km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 170.5万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 170.5万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 170.6万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 173.3万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 173.5万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,241km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.9万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,899km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,345km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 174.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,644km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 178.3万円
| 年式 | 02年05月 |
|---|---|
| 車検 | 09/05 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 36,309km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 178.5万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 178.5万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,086km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 178.6万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 178.6万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 178.7万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 178.7万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 11km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 178.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,498km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 179万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 18km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 179.4万円
| 年式 | 05年07月 |
|---|---|
| 車検 | 08/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,490km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 180.5万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 174km |
| 色 | 水色 |
野々市店
支払総額 180.5万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 180.5万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 180.6万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 180.7万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 181.3万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 181.3万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 181.3万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 181.3万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 181.6万円
| 年式 | 02年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 30,735km |
| 色 | ツートン |