
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
金沢店
支払総額 210万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 22km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 211.1万円
| 年式 | 05年03月 |
|---|---|
| 車検 | 08/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,640km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 215万円
| 年式 | 02年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 35,350km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 218.7万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 126km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 219.9万円
| 年式 | 06年10月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 219.9万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 221.7万円
| 年式 | 05年11月 |
|---|---|
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 9,050km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 224.7万円
| 年式 | 05年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,365km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 228.1万円
| 年式 | 06年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 232.4万円
| 年式 | 03年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,390km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 233.3万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 48,265km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 234.7万円
| 年式 | 05年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,255km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 235.7万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 235.8万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 239.8万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,805km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 240.6万円
| 年式 | 02年04月 |
|---|---|
| 車検 | 09/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 40,600km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 241.1万円
| 年式 | 05年06月 |
|---|---|
| 車検 | 08/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10,635km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 242.4万円
| 年式 | 03年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 37,410km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 244.1万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 11,600km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 252.2万円
| 年式 | 05年12月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20,500km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 254.6万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,565km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 262.6万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,325km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 266.1万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,400km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 271.4万円
| 年式 | 05年01月 |
|---|---|
| 車検 | 08/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8,800km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 271.8万円
| 年式 | 04年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 18,130km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 273.7万円
| 年式 | 04年07月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 38,470km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 275.8万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 41,710km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 276.8万円
| 年式 | 04年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,500km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 283.5万円
| 年式 | 04年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 36,185km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 286.8万円
| 年式 | 06年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,600km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 289.5万円
| 年式 | 06年04月 |
|---|---|
| 車検 | 08/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 21,354km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 291.2万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 165km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 291.2万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4,360km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 295.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,230km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 295.9万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 32,690km |
| 色 | 赤 |
野々市店
支払総額 296.4万円
| 年式 | 07年06月 |
|---|---|
| 車検 | 10/06 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 303.2万円
| 年式 | 02年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 58,490km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 304.3万円
| 年式 | 06年03月 |
|---|---|
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,720km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 315.4万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6,140km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 323.3万円
| 年式 | 05年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31,450km |
| 色 | 黒 |