
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
野々市店
支払総額 165.4万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,250km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 165.4万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 165.4万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 165.6万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 167.8万円
| 年式 | 03年11月 |
|---|---|
| 車検 | 08/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 32,460km |
| 色 | 紫 |
金沢店
支払総額 168万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 09/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所あり) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31km |
| 色 | 銀 |
金沢店
支払総額 168.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,027km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 168.8万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 169.1万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 169.2万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 170.3万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 105km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 170.3万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 170.3万円
| 年式 | 07年09月 |
|---|---|
| 車検 | 10/09 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 170.3万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 174km |
| 色 | 水色 |
野々市店
支払総額 170.6万円
| 年式 | 02年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 42,578km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 171.1万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 171.1万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 171.5万円
| 年式 | 05年06月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 16,890km |
| 色 | 紫 |
金沢店
支払総額 171.5万円
| 年式 | 08年01月 |
|---|---|
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 171.6万円
| 年式 | 08年01月 |
|---|---|
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 171.6万円
| 年式 | 08年01月 |
|---|---|
| 車検 | 11/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 171.6万円
| 年式 | 03年01月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 23,200km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 173.3万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8,031km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 1,498km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 173.6万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 174.1万円
| 年式 | 01年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 43,095km |
| 色 | 黄 |
金沢店
支払総額 174.3万円
| 年式 | 07年12月 |
|---|---|
| 車検 | 10/12 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 緑 |
金沢店
支払総額 174.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,001km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 174.8万円
| 年式 | 05年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/10 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4,155km |
| 色 | 青 |
金沢店
支払総額 175.4万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 176.6万円
| 年式 | 30年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 78,900km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 176.8万円
| 年式 | 01年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 41,065km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 178.3万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 178.4万円
| 年式 | 06年11月 |
|---|---|
| 車検 | 09/11 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,435km |
| 色 | ツートン |
金沢店
支払総額 179.6万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 180.2万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3km |
| 色 | パール |
金沢店
支払総額 180.2万円
| 年式 | 07年08月 |
|---|---|
| 車検 | 10/08 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 180.6万円
| 年式 | 03年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 21,835km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 181.2万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 44,880km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 181.3万円
| 年式 | 07年10月 |
|---|---|
| 車検 | 10/10 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ツートン |