
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
野々市店
支払総額 182.8万円
| 年式 | 02年10月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 54,785km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 182.9万円
| 年式 | 06年07月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/07 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 6,019km | 
| 色 | グレー | 
野々市店
支払総額 182.9万円
| 年式 | 04年05月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 32,730km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 183万円
| 年式 | 05年11月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/11 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 15km | 
| 色 | 黒 | 
金沢店
支払総額 183.3万円
| 年式 | 06年06月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/06 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 19km | 
| 色 | ベージュ | 
金沢店
支払総額 183.4万円
| 年式 | 06年08月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/08 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 253km | 
| 色 | 青 | 
金沢店
支払総額 183.5万円
| 年式 | 06年11月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/11 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 2,429km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 183.8万円
| 年式 | 07年02月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/02 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 16km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 183.9万円
| 年式 | 04年12月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 12,338km | 
| 色 | 茶 | 
野々市店
支払総額 184.2万円
| 年式 | 02年01月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 15,890km | 
| 色 | 銀 | 
野々市店
支払総額 184.4万円
| 年式 | 05年03月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 43,975km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 184.7万円
| 年式 | 07年02月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/02 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 184.7万円
| 年式 | 07年01月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/01 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 5km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 184.8万円
| 年式 | 07年02月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/02 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 2,001km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 184.9万円
| 年式 | 07年02月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/02 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 6km | 
| 色 | グレー | 
金沢店
支払総額 185.2万円
| 年式 | 07年04月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/04 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | 黒 | 
野々市店
支払総額 188.6万円
| 年式 | 06年10月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/10 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | 青 | 
金沢店
支払総額 188.8万円
| 年式 | 07年03月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/03 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 14km | 
| 色 | ツートン | 
野々市店
支払総額 189.4万円
| 年式 | 05年08月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/08 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 17,010km | 
| 色 | パール | 
野々市店
支払総額 189.4万円
| 年式 | 05年08月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/08 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 20,395km | 
| 色 | パール | 
野々市店
支払総額 190.6万円
| 年式 | 07年09月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/09 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 191.6万円
| 年式 | 07年07月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/07 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 2km | 
| 色 | パール | 
野々市店
支払総額 192.7万円
| 年式 | 03年01月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 23,200km | 
| 色 | 黒 | 
野々市店
支払総額 192.7万円
| 年式 | 02年09月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 37,497km | 
| 色 | 赤 | 
野々市店
支払総額 192.8万円
| 年式 | 05年09月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/09 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 15,050km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 192.9万円
| 年式 | 06年02月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/02 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 193.5万円
| 年式 | 06年09月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/09 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 5km | 
| 色 | ツートン | 
野々市店
支払総額 194.4万円
| 年式 | 02年12月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 46,920km | 
| 色 | 青 | 
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年08月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/08 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 4km | 
| 色 | 黒 | 
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年07月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/07 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 2km | 
| 色 | 黒 | 
金沢店
支払総額 195.7万円
| 年式 | 07年07月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/07 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 3km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 198.3万円
| 年式 | 06年06月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/06 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | ツートン | 
金沢店
支払総額 198.5万円
| 年式 | 06年09月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/09 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 5km | 
| 色 | ベージュ | 
金沢店
支払総額 199万円
| 年式 | 07年03月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/03 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 無し | 
| 走行距離 | 14km | 
| 色 | ツートン | 
野々市店
支払総額 199.4万円
| 年式 | 06年03月 | 
|---|---|
| 車検 | 08/03 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 15,060km | 
| 色 | 黒 | 
野々市店
支払総額 199.6万円
| 年式 | 06年10月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/10 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | ツートン | 
野々市店
支払総額 199.7万円
| 年式 | 04年01月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/01 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 31,015km | 
| 色 | 赤 | 
野々市店
支払総額 200.4万円
| 年式 | 02年06月 | 
|---|---|
| 車検 | 09/06 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 16,845km | 
| 色 | パール | 
金沢店
支払総額 203.8万円
| 年式 | 07年04月 | 
|---|---|
| 車検 | 10/04 | 
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 10km | 
| 色 | 黒 | 
野々市店
支払総額 207.6万円
| 年式 | 03年01月 | 
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) | 
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) | 
| 走行距離 | 34,810km | 
| 色 | 黒 |