
展示在庫は400台!
グループ総在庫5,000台
野々市店
支払総額 224.7万円
| 年式 | 05年04月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,365km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 232.4万円
| 年式 | 03年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,390km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 233.3万円
| 年式 | 04年10月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 48,265km |
| 色 | ベージュ |
金沢店
支払総額 233.6万円
| 年式 | 06年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 234.7万円
| 年式 | 05年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,240km |
| 色 | 黒 |
金沢店
支払総額 235.7万円
| 年式 | 07年04月 |
|---|---|
| 車検 | 10/04 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
金沢店
支払総額 235.8万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8km |
| 色 | ベージュ |
野々市店
支払総額 239.8万円
| 年式 | 04年01月 |
|---|---|
| 車検 | 09/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 39,805km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 240.6万円
| 年式 | 02年04月 |
|---|---|
| 車検 | 09/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 40,600km |
| 色 | 銀 |
野々市店
支払総額 242.4万円
| 年式 | 03年05月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 37,410km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 244.1万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 11,600km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 254.6万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 12,565km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 262.6万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,325km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 266.1万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 2,400km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 271.4万円
| 年式 | 05年01月 |
|---|---|
| 車検 | 08/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 8,800km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 271.8万円
| 年式 | 04年11月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 18,130km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 273.7万円
| 年式 | 04年07月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 38,470km |
| 色 | 青 |
野々市店
支払総額 276.8万円
| 年式 | 04年03月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 19,500km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 283.5万円
| 年式 | 04年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 36,185km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 286.7万円
| 年式 | 04年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 17,050km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 286.8万円
| 年式 | 06年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,600km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 289.5万円
| 年式 | 06年04月 |
|---|---|
| 車検 | 08/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 21,354km |
| 色 | ツートン |
野々市店
支払総額 291.2万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 165km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 291.2万円
| 年式 | 07年03月 |
|---|---|
| 車検 | 10/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 4,360km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 295.8万円
| 年式 | 07年01月 |
|---|---|
| 車検 | 10/01 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 3,230km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 296.4万円
| 年式 | 07年06月 |
|---|---|
| 車検 | 10/06 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 25km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 303.2万円
| 年式 | 02年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 58,490km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 304.3万円
| 年式 | 06年03月 |
|---|---|
| 車検 | 09/03 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 5,720km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 315.4万円
| 年式 | 06年06月 |
|---|---|
| 車検 | 09/06 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6,140km |
| 色 | グレー |
野々市店
支払総額 323.3万円
| 年式 | 05年09月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 31,440km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 336.7万円
| 年式 | 05年08月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 47,635km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 346.7万円
| 年式 | 05年02月 |
|---|---|
| 車検 | 車検整備付 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 23,690km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 355.8万円
| 年式 | 06年07月 |
|---|---|
| 車検 | 09/07 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 6,970km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 356.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 356.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
野々市店
支払総額 356.5万円
| 年式 | 07年02月 |
|---|---|
| 車検 | 10/02 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 369.7万円
| 年式 | 06年04月 |
|---|---|
| 車検 | 08/04 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 13,760km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 371.6万円
| 年式 | 06年09月 |
|---|---|
| 車検 | 09/09 |
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 7,310km |
| 色 | パール |
野々市店
支払総額 376.1万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 40km |
| 色 | 緑 |
野々市店
支払総額 412.4万円
| 年式 | 07年07月 |
|---|---|
| 車検 | 10/07 |
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 走行距離 | 160km |
| 色 | パール |