-
ホンダ ZR-Vハイブリッド4WD e:HEV Zブラックスタイル9型ナビ/全方位/本革/レーダークルーズ/専用装備
野々市店
支払総額 414.4万円
- 車両本体
- 399.9万円
- 諸費用
- 14.5万円
年式 | 06年06月 |
車検 | 09/06 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 5,140km |
色 | パール |
-
日産 エクストレイル4WD G e-4ORCE衝突軽減/12型ナビ/プロパイロット/全方位/LED
野々市店
支払総額 414.9万円
- 車両本体
- 399.9万円
- 諸費用
- 15万円
年式 | 06年06月 |
車検 | 09/06 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 1,430km |
色 | 黒 |
-
トヨタ ヴォクシー1.8 ハイブリッドS-Z10.5型ディスプレイ/ユニバ-サルステップ/両側電動/ETC
野々市店
支払総額 421.8万円
- 車両本体
- 409.9万円
- 諸費用
- 11.9万円
年式 | 06年07月 |
車検 | 08/07 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 6,870km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX JOYモノトーン衝突軽減/LED/レーダークルーズ/電動スライドドア
金沢店
SOLD OUT
年式 | 07年03月 |
車検 | 10/03 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 100km |
色 | 黒 |
-
スズキ アルト4WD ハイブリッドS衝突軽減/キーレス/シートヒーター/電動格納ミラー
金沢店
SOLD OUT
年式 | 06年01月 |
車検 | 09/01 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 960km |
色 | ベージュ |
-
ホンダ N BOXカスタムベース コンフォートパッケージ衝突軽減/両側電動/LED/レーダークルーズ
金沢店
SOLD OUT
年式 | 06年11月 |
車検 | 09/11 |
法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
スズキ ハスラーHV X メモリーナビ車衝突軽減/純正9インチナビ/LED/レーダークルーズ
金沢店
SOLD OUT
年式 | 06年05月 |
車検 | 09/05 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 298km |
色 | ツートン |
-
三菱 デリカD:54WD P衝突軽減/10型ナビ/全方位/両側電動/LED
野々市店
SOLD OUT
年式 | 05年06月 |
車検 | 車検整備付 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 8,470km |
色 | パール |
-
トヨタ プリウスS セーフティプラス2衝突軽減/純正ナビ/TV/全方位/レーダークルーズ
野々市店
SOLD OUT
年式 | 03年05月 |
車検 | 08/05 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 12,424km |
色 | 黒 |
-
日産 ノートXコネクトナビ/プロパイロット/全方位/デジタルインナーミラー
野々市店
SOLD OUT
年式 | 06年01月 |
車検 | 09/01 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 3,400km |
色 | 黒 |
-
トヨタ カローラクロスS衝突軽減/ディスプレイ/ルーフレール/LED/全方位
野々市店
SOLD OUT
年式 | 06年04月 |
車検 | 08/04 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 13,345km |
色 | パール |
-
ダイハツ タントX衝突軽減/片側電動/LED/シートヒーター/スマートキー
野々市店
SOLD OUT
年式 | 05年12月 |
車検 | 08/12 |
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
走行距離 | 6,400km |
色 | ベージュ |